认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:天津元象国际贸易有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:350
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
产品编号 | 配合孔 | 外径 | 内径 | 自由高 | 厚度 | 波数 | 工作高 | *小负荷 | **负荷 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0101101001 | 16 | 15.4 | 11.8 | 1.9 | 0.3 | 3 | 1 | 60 | 100 | |
SP0101101002 | 19 | 18.6 | 14.7 | 2 | 0.3 | 3 | 1 | 70 | 110 | |
SP0101101003 | 22 | 21.4 | 16.7 | 2.3 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 140 | |
SP0101101004 | 26 | 25 | 18.7 | 2.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 160 | |
SP0101101005 | 28 | 27.2 | 20.5 | 2.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 105 | 175 | |
SP0101101006 | 30 | 29 | 22.5 | 2.8 | 0.5 | 3 | 1.2 | 115 | 205 | |
SP0101101007 | 32 | 31.4 | 24.9 | 3.4 | 0.5 | 3 | 1.2 | 135 | 225 | |
SP0101101008 | 35 | 34 | 27.5 | 2.9 | 0.4 | 4 | 1.5 | 165 | 225 | |
SP0101101009 | 40 | 38.6 | 32.1 | 3.3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 185 | 275 | |
SP0101101010 | 42 | 40.6 | 33.5 | 2.7 | 0.5 | 4 | 1.5 | 205 | 295 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类





